公司治理結構
深圳金年会体育生物醫療科技股份有限公司自改制成立以來,嚴格按照國家法律法規和中國證監會有關規定要求,積極推行現代企業制度,不斷完善法人治理結構,注重規範運作。
公司治理結構如下:
公司前十大股東情況如下(截止到2019年3月31日):
股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
吳坤祥 | 101,725,200 | 25.07 |
陳志強 | 101,725,200 | 25.07 |
黃奕波 | 23,318,113 | 5.75% |
中金佳泰(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 20,287,900 | 5.00 |
周文平 | 18,905,100 | 4.66 |
李浩 | 9,637,960 | 2.38 |
劉映芳 | 8,644,244 | 2.13 |
招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 8,146,861 | 2.01 |
深圳市景慧投資諮詢有限公司 | 7,814,152 | 1.93 |
香港中央結算有限公司 | 4,536,227 | 1.12 |
公司第二屆董事會組成人員如下:
姓名 | 職務 | 任職日期 | 在任狀態 |
---|---|---|---|
樑文昭 | 獨立董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
李居全 | 獨立董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
王捷 | 獨立董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
劉映芳 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
姜偉 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
周文平 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
黃奕波 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
吳坤祥 | 董事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
陳志強 | 董事長 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
公司第二屆董事會專門委員會成員:
專門委員會 | 主任委員 | 委員會成員 |
---|---|---|
薪酬與考覈委員會 | 王捷 | 周文平、李居全、王捷 |
提名委員會 | 李居全 | 吳坤祥、李居全、樑文昭 |
審計委員會 | 樑文昭 | 黃奕波、樑文昭、王捷 |
戰略委員會 | 陳志強 | 陳志強、吳坤祥、王捷 |
公司第二屆監事會成員如下:
姓名 | 職務 | 任職日期 | 在任狀態 |
---|---|---|---|
陳欣 | 監事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
林齊華 | 監事 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
陳昌榮 | 監事會主席 | 2018.1.1~2020.12.31 | 在任 |
公司現任高級管理人員:
姓名 | 職務 | 主要職責 |
---|---|---|
JIANREN YUAN | 副總經理 | 全資子公司上海愛聲總經理 |
羅曰佐 | 財務負責人 | 財務 |
李浩 | 董事會祕書、副總經理 | 董事會業務/證券業務/內審 |
周文平 | 副總經理 | 研發 |
黃奕波 | 副總經理 | 國際銷售 |
吳坤祥 | 總經理 | 公司經營管理 |
業績摘要及分紅
近三年主要財務數據和指標(單位:億元) (合併報表):
時間 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
營業收入 | 12.54 | 12.27 | 9.89 |
歸屬於上市公司股東的利潤 | 1.02 | 2.53 | 1.90 |
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 0.73 | 2.20 | 1.72 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1.90 | 2.34 | 1.39 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.63 | 0.49 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.63 | 0.49 |
加權平均淨資產收益率 | 7.47% | 21.38% | 20.26% |
時間點 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
資產總額 | 24.14 | 18.36 | 13.35 |
歸屬於上市公司股東的淨資產 | 14.04 | 13.11 | 10.59 |
公司公告
本公司的定期報告及公告詳見巨潮資訊網()。巨潮資訊網是中國證監會指定的上市公司信息披露網站。
投資者互動平臺
敬請點擊訪問深交所【互動易】金年会体育醫療主頁。
根據規則,本公司對平臺上投資者的提問只能回覆,不能刪除。深交所將對不文明提問進行刪除處理,敬請投資者文明提問,謝謝!
法制宣傳
敬請訪問深交所【法律規則】欄目。點擊訪問http://www.szse.cn/main/rule/
投資者聯繫方式
董事會祕書:李浩
聯繫電話:86-755-2672 2890
傳真號碼:86-755-2672 2850
電子郵箱:
公司地址:深圳市南山區粵海街道麻嶺社區高新中區科技中2路1號深圳軟件園(2期)12棟201、202
郵政編碼:518052